![]() |
| 종류 | 접종예정일 | ||||||||
| 0~1주 | 1개월 | 2개월 | 14월 | 6개월 | 12~15개월 | 18개월 | 36개월 | 4~6세 | |
| B형간염 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | |||||
| BCG | 생후 4주 내에 접종 | ||||||||
| 단백결합 폐구균백신 |
월 일 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | |||||
| DTaP | 월 일 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | |||||
| 폴리오 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | |||||
| MMP | 월 일 | 월 일 | |||||||
| 일본뇌염 | 월 일, 월 일 | 월 일 | |||||||
| 일본뇌염 | 월 일, 월 일 | ||||||||
| 수두 | 월 일 | ||||||||
| Hib | 월 일 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | |||||
| ★ 기본접종 ★ 권장접종 * 우리아이의 예방접종 날짜를 직접 기입해서 사용하세요. |


















